eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans rok 2024.pdf (PDF, 1.68Mb) | 2025-05-06 13:48:33 | 130 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat rok 2024.pdf (PDF, 1.44Mb) | 2025-05-06 13:48:33 | 135 razy |
| 3 | Zestawienie zmian funduszu jednostki rok 2024.pdf (PDF, 1.09Mb) | 2025-05-06 13:48:33 | 147 razy |
| 4 | Sprawozdanie opisowe rok 2024.pdf (PDF, 7.95Mb) | 2025-05-06 13:48:33 | 155 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Rychlik | 06-05-2025 13:48:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Rychlik | 06-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Rychlik | 06-05-2025 13:48:33 |

