eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2023.pdf (PDF, 1.47Mb) | 2024-06-03 12:19:07 | 228 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 1.29Mb) | 2024-06-03 12:19:07 | 226 razy |
| 3 | Zestawienie zmian funduszu.pdf (PDF, 992.71Kb) | 2024-06-03 12:19:07 | 253 razy |
| 4 | Sprawozdanie opisowe 2023r.pdf (PDF, 7.51Mb) | 2024-06-03 12:19:07 | 229 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Rychlik | 03-06-2024 12:19:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Rychlik | 09-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Rafał Brożyna | 03-06-2024 12:28:02 |

