eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2021.pdf (PDF, 1.08Mb) | 2022-06-02 08:46:43 | 357 razy |
| 2 | Rachunek zysku i strat 2021.pdf (PDF, 791.54Kb) | 2022-06-02 08:46:43 | 358 razy |
| 3 | Zestawienie zmian Funduszu 2021.pdf (PDF, 707.67Kb) | 2022-06-02 08:46:43 | 366 razy |
| 4 | Sprawozdanie opisowe 2021.pdf (PDF, 7.21Mb) | 2022-06-02 08:46:43 | 365 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Rychlik | 02-06-2022 08:46:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Rychlik | 02-06-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Rychlik | 02-06-2022 08:46:43 |

