eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania 2019r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS 2019r..pdf (PDF, 2.21Mb) | 2020-06-23 14:29:20 | 417 razy |
| 2 | Rachunek Zysków i Strat.pdf (PDF, 1.10Mb) | 2020-06-23 14:29:20 | 384 razy |
| 3 | Opisowe Sprawozdanie Finansowe za 2019r..pdf (PDF, 6.60Mb) | 2020-06-23 14:29:20 | 410 razy |
| 4 | Zestawienie Fundusz Jednostki.pdf (PDF, 966.47Kb) | 2020-06-23 14:29:20 | 378 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Rychlik | 23-06-2020 14:29:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Rychlik | 23-06-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Rychlik | 23-06-2020 14:29:20 |

